| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.43 | ― | 0.75 | ― | -0.48 | 0.63 | -5.57 | 4.2 | -15 | -16.14 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.13 | 2366 | 0.54 | 11 | -0.59 | 0.68 | -4.36 | 4.01 | -12.72 | -13.65 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.01 | 2665 | 0.4 | 10 | -0.89 | 0.76 | -3.03 | 3.21 | -11.99 | -13.04 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 144.788 | 889 | 0.33 | 2 | -0.22 | 0.19 | 0.75 | 3.56 | -7.76 | -8.7 |
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 138.265 | 972 | 0.71 | 5 | 0.2 | 0.84 | 4.01 | 5.29 | -8.3 | -9.47 |
| 進口鐵礦石 SHIOPI | 144.223 | 104.33美元【846】 | 0.69 |
0.49【 4】 |
-1.88 | -0.78 | -0.12 | 2.56 | -7.3 | -8.24 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 127.59 | 930 | 0.48 | 4 | -0.32 | 0.44 | 4.55 | 5.1 | -7.8 | -8.96 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 141.83 | 1450 | 4.1 | 42 | 1.4 | 3.28 | -14.9 | 8.93 | -28.2 | -29.59 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 238.45 | 1630 | 0.46 | 3 | 3.05 | 4.81 | -9.25 | 9.87 | -29.13 | -30.97 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 193.76 | 1030 | 0.01 | 1 | 0.88 | 3.07 | -12.93 | 5.6 | -17.17 | -17.39 |
| 鋼坯 SHSPPI | 92.08 | 3005 | 0.92 | 30 | -1.07 | -0.08 | -5.31 | -2.06 | -8.49 | -9.44 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | 0.73 | 26 | -0.5 | -0.06 | -6.17 | -1.32 | -9.01 | -9.89 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.12 | 2948 | 0.95 | 30 | -1.15 | -0.08 | -5.31 | -2.19 | -8.56 | -9.53 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.1 | 3087 | 0.93 | 31 | -1.1 | -0.08 | -5.09 | -2.09 | -8.24 | -9.18 |
| 廢鋼 SHFSPI | 106.48 | 2447 | 0.24 | 6 | -0.33 | -0.2 | -5.66 | 2.57 | -11.44 | -12.38 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 87.79 | 7174 | 0.08 | 6 | -0.68 | -0.99 | -3.88 | -0.69 | -7.97 | -9.02 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 89.01 | 5252 | 0.12 | 7 | -0.12 | 0.29 | -15.85 | -3.99 | -13.68 | -14.47 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 71.08 | 5544 | 0.2 | 16 | -0.53 | -0.3 | -7.65 | -2.55 | -10.87 | -12.13 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 133.09 | 8385 | ― | ― | -2.21 | -2.96 | 2.92 | 3.71 | -6.43 | -8.19 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 110.92 | 258440 | 0.43 | 1000 | -3.49 | -5.71 | 7.87 | 0.38 | 5.46 | 5.59 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號