| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.17 | 3684 | 0.33 | 14 | -0.38 | -0.17 | -6.28 | -1.51 | -8.11 | -8.81 |
| 長材 SHSPI-L | 89.8 | 3264 | 0.36 | 13 | -0.26 | 0.22 | -7.61 | -2.5 | -9.25 | -10.06 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.24 | 3491 | 0.33 | 16 | -0.49 | -0.33 | -5.99 | -1.46 | -7.98 | -8.6 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 93.51 | 3767 | 0.3 | 12 | -0.18 | -0.26 | -6.5 | -1.16 | -6.92 | -7.45 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 91.9 | 3400 | 0.37 | 13 | -0.24 | 0.39 | -6.93 | -2.5 | -9.18 | -10.04 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 90.07 | 3186 | 0.39 | 14 | -0.32 | 0.28 | -8.37 | -2.8 | -9.39 | -10.15 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.02 | 3401 | 0.25 | 9 | -0.14 | -0.17 | -5.78 | -1.48 | -8.53 | -9.43 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.66 | 3394 | 0.29 | 10 | -0.12 | -0.17 | -6.1 | -2.02 | -8.38 | -9.29 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 96.05 | 3394 | 0.29 | 11 | -0.13 | -0.17 | -5.9 | -1.87 | -8.52 | -9.46 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.25 | 3425 | 0.3 | 11 | -0.12 | -0.18 | -6.37 | -2.01 | -8.35 | -9.24 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 77.01 | 3402 | 0.12 | 5 | -0.17 | -0.18 | -5.1 | -0.28 | -8.7 | -9.58 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 74.15 | 3462 | 0.24 | 12 | -0.31 | -0.48 | -4.45 | -1.16 | -6.68 | -7.38 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.73 | 3361 | 0.39 | 18 | -0.69 | -0.4 | -6.35 | -2.15 | -8.62 | -9.32 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.46 | 3978 | 0.21 | 13 | -0.17 | -0.06 | -6.09 | 0.15 | -7.09 | -7.39 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.24 | 3505 | 0.25 | 9 | -0.05 | -0.03 | -5.88 | -1.68 | -8.55 | -9.37 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 93.58 | 3649 | 0.24 | 10 | -0.11 | -0.24 | -6.61 | -1.23 | -6.5 | -7 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 88.11 | 3319 | 0.45 | 17 | -0.41 | -0.15 | -6.89 | -1.77 | -9.14 | -9.82 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.28 | 3584 | 0.21 | 8 | -0.02 | -0.11 | -7.92 | -1.16 | -9.5 | -10.14 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.79 | 4320 | 0.06 | 3 | -0.31 | -0.46 | -4.64 | -0.39 | -6.14 | -6.82 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號